项目编号 | 220500-WW-JC-002 | ||||||||||||||||
项目名称 | 对统计制度执行情况和统计数据报告的检查 | ||||||||||||||||
项目类别 | 行政检查 | ||||||||||||||||
项目分解 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
设置依据 | 计划生育统计工作管理办法(中华人民共和国国家计划生育委员会令第2号)第二十三条,2001年1月1日起施行 | ||||||||||||||||
设置依据内容摘要 | " 计划生育统计工作管理办法第二十三条:县以上各级计划生育部门实行统计检查制度,对本级和下级的统计制度执行情况和统计数据质量进行检查。 国家定期对各省的统计质量进行检查,并将检查结果向全国通报。省、地、县各级计划生育部门组织的统计质量检查,要从严掌握,其结果应向本级管辖的各单位通报,同时向上级计划生育统计部门报告。乡计划生育办公室对村级统计帐卡应经常进行抽查。" | ||||||||||||||||
收费(征收)的标准及依据 | |||||||||||||||||
备注 |
![]() |